Dzisiaj rozpoczynamy publikację comiesięcznych wyników naszego rankingu tabak. Ranking będzie zawierał 25 najlepiej ocenianiach tabak w serwisie, które zawierają min. 12 recenzji. Ostatnia kolumna oznacza wynik jaki osiągnęła tabaka, oraz liczbę recenzji (w nawiasie).
Z racji, że to pierwsze notowanie, miejsca z poprzedniego miesiąca są takie same jak z obecnego.
| Miejsce | Nazwa | Firma | Poprzednio | Zmiana | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnet Spearmint | Leonard Dingler | 1 | = | 4.7 (12) |
| 2 | Orange Ozona | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 2 | = | 4.6 (83) |
| 3 | Radford Premium Mild Snuff | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 3 | = | 4.6 (28) |
| 4 | Packard’s Club | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 4 | = | 4.5 (69) |
| 5 | Ozona Raspberry Fresh & Fruity | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 5 | = | 4.5 (48) |
| 6 | President Ozona | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 6 | = | 4.5 (52) |
| 7 | Alpina | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 7 | = | 4.4 (114) |
| 8 | Andechs Spezial | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 8 | = | 4.4 (21) |
| 9 | Gawith Apricot Snuff | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 9 | = | 4.3 (177) |
| 10 | Brasil Doppelt-Fermentiert | Bernard Tabak | 10 | = | 4.3 (23) |
| 11 | Magnet Peach | Leonard Dingler | 11 | = | 4.3 (31) |
| 12 | Ozona Spearmint | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 12 | = | 4.0 (75) |
| 13 | Magnet Menthol | Leonard Dingler | 13 | = | 4.0 (26) |
| 14 | Medicated No. 99 | J&H Wilson | 14 | = | 4.0 (58) |
| 15 | Lowen Prise | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 15 | = | 4.0 (93) |
| 16 | Ozona Snuffy Weiss | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 16 | = | 4.0 (50) |
| 17 | Red Bull Strong | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 17 | = | 3.9 (132) |
| 18 | Irish Coffee | Wilsons & Co (Sharrow) Ltd | 18 | = | 3.9 (18) |
| 19 | D Doppelaroma | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 19 | = | 3.9 (12) |
| 20 | Ozona Cherry | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 20 | = | 3.8 (88) |
| 21 | Gletscher Prise | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 21 | = | 3.8 (83) |
| 22 | Raspberry | Samuel Gawith | 22 | = | 3.8 (16) |
| 23 | Taxi Extra Strong | Leonard Dingler | 23 | = | 3.8 (15) |
| 24 | Gawith Cola | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 24 | = | 3.3 (39) |
| 25 | Königsprise | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 25 | = | 3.1 (27) |
Legenda:
- „=” pozycja bez zmian
- „+” wzrost pozycji w rankingu
- „-” spadek miejsca w rankingu