TOP25SNUFFTop25snuff
2 lutego, 2015 · Notowania historyczne

Top25 – styczeń 2015r.

Podsumowanie miesięczne rankingu najlepszych tabak na dzień 1.2.2015.

Miejsce Poprzednio Miesięcy w topie Tabaka (producent) Ocena Trend
1 1 2 Berwick Brown (Toque) 5.000 (6) ●
2 3 2 Gekachelter Virginie Dunkel (Bernard Tabak) 4.950 (8) ▲
3 4 2 Bursztyn z miętą (Paul Gotard Snuff) 4.920 (10) ▲
4 5 2 Aecht Altbayerischer Schmalzler (Bernard Tabak) 4.863 (41) ▲
5 2 2 Kendal Brown (Samuel Gawith) 4.942 (7) ▼
6 6 2 Poziomka z miętą (Paul Gotard Snuff) 4.885 (14) ●
7 8 2 Alt-Offenbacher Köstlich (Bernard Tabak) 4.850 (8) ▲
8 10 2 L.260 (Hedges) 4.820 (10) ▲
9 12 2 Western Glory (Gawith Hoggarth TT Ltd) 4.808 (12) ▲
10 7 2 Wies’n Pris (Bernard Tabak) 4.900 (4) ▼
11 13 2 Original (Toque) 4.828 (7) ▲
12 17 2 St. Clements (Toque) 4.800 (10) ▲
13 18 2 Jubiläums Snuff (Bernard Tabak) 4.784 (13) ▲
14 21 2 Brasil Doppelt-Fermentiert (Bernard Tabak) 4.757 (28) ▲
15 9 2 Ambassador (Gawith Hoggarth TT Ltd) 4.875 (4) ▼
16 16 2 Stammheimer Hopfen Schnupf (McChrystal’s) 4.840 (5) ●
17 11 2 Special Medicated (Gawith Hoggarth TT Ltd) 4.900 (3) ▼
18 19 2 Six Photo Coffee Kick (Lachhman Dass Amar Nath) 4.866 (3) ▲
19 20 2 Viking Spear (The Viking) 4.866 (3) ▲
20 – 1 Klostermischung (Bernard Tabak) 4.689 (28) nowa
21 – 1 Brasil Fresco (Bernard Tabak) 4.780 (5) nowa
22 14 2 Rose Chocolate (Dholakia Tobacco pvt Ltd) 4.950 (2) ▼
23 15 2 Braniff Caribbean (Villiger) 4.950 (2) ▼
24 – 1 Feinster Kownoer (Bernard Tabak) 4.720 (10) nowa
25 – 1 Neffa Ifrikia (Sifaco) 4.760 (5) nowa

Legenda:

  • ● – pozycja bez zmian
  • ▲ – wzrost pozycji w rankingu
  • ▼ – spadek miejsca w rankingu
  • nowa – w poprzednim miesiącu tabaka nie była notowana

Dodaj komentarz