Ranking zawiera 25 najlepiej ocenianiach tabak w serwisie, które zawierają min. 12 recenzji. Ostatnia kolumna oznacza wynik jaki osiągnęła tabaka, oraz liczbę recenzji (w nawiasie).
Miejsce | Nazwa | Firma | Poprzednio | Zmiana | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnet Spearmint | Leonard Dingler | 1 | 4.7 (14) | |
2 | Radford Premium Mild Snuff | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 3 | +1 | 4.6 (33) |
3 | Packard’s Club | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 4 | +1 | 4.6 (74) |
4 | Orange Ozona | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 2 | -2 | 4.6 (93) |
5 | President Ozona | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 6 | +1 | 4.5 (52) |
6 | Ozona Raspberry Fresh & Fruity | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 5 | -1 | 4.4 (55) |
7 | Fruit Mix | Paul Gotard Snuff | – | 4.4 (12) | |
8 | Alpina | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 7 | -1 | 4.4 (123) |
9 | Andechs Spezial | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 8 | -1 | 4.4 (22) |
10 | Brasil Doppelt-Fermentiert | Bernard Tabak | 10 | 4.4 (24) | |
11 | Gawith Apricot Snuff | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 9 | -2 | 4.4 (187) |
12 | Magnet Peach | Leonard Dingler | 11 | -1 | 4.3 (32) |
13 | Magnet Menthol | Leonard Dingler | 13 | 4.1 (28) | |
14 | Medicated No. 99 | J&H Wilson | 14 | 4.1 (62) | |
15 | Edel Prise Extra | Swedish Match | – | 4.1 (12) | |
16 | Ozona Spearmint | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 12 | -4 | 4.0 (82) |
17 | Lowen Prise | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 15 | -2 | 4.0 (101) |
18 | Ozona Snuffy Weiss | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 16 | -2 | 4.0 (60) |
19 | Harvard’s Special | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | – | 3.9 (14) | |
20 | Irish Coffee | Wilsons & Co (Sharrow) Ltd | 18 | -2 | 3.9 (18) |
21 | D Doppelaroma | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 19 | -2 | 3.9 (12) |
22 | Gletscher Prise | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 21 | -1 | 3.9 (96) |
23 | Red Bull Strong | Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 17 | -6 | 3.9 (145) |
24 | Honey Menthol | Wilsons & Co (Sharrow) Ltd | – | 3.9 (13) | |
25 | Taxi Extra Strong | Leonard Dingler | 23 | -2 | 3.8 (16) |
Legenda:
- – pozycja bez zmian
- – wzrost pozycji w rankingu
- – spadek miejsca w rankingu
- – w poprzednim miesiącu tabaka nie była notowana